The Hyundai DHY13KSEm is a 1500rpm, water-cooled diesel generator, with a maximum output of 13kw or 13kva. The slow revving Hyundai engine is designed for a long trouble free life. The fully enclosed acoustic weatherproof enclosure keeps noise levels to a minimum.
| RATED POWER (kW/kVA) | 12.0kw/12.0kva |
| MAX. POWER (kW/kVA) | 13.0kw/13.0kva |
| FREQUENCY (Hz) | 50 |
| VOLTAGE (V) | 230 |
| CURRENT (A) | 52 |
| CONTROLLER | IL-NT MRS 10 |
| ATS PORT | INCLUDED |
| BATTERY (Ah) | 1X12V - 54Ah |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 77.5 |
| COOLING FLUID VOLUME (L) | 10 |
| FUEL CONSUMPTION (l/h 50/100% loading) | 2.7 / 4.8 |
| RUNNING TIME UNDER (h 50/100% loading) | 29h/16h |
| NOISE LEVEL @ 7 METERS (dBA) | 65 |
| ENGINE MODEL | HY485 |
| POWER OUTPUT (kW/1500rpm) | 11 |
| ROTATE SPEED | 1500 RPM |
| SPEED REGULATION | MECHANICAL |
| STARTING METHOD | ELECTRIC |
| DISPLACEMENT (cc) | 2156 |
| OIL CAPACITY (L) | 10 |
| ALTERNATOR | 184C |
| RATED POWER (kW/kVA) | 15/15 |
| POWER FACTOR (Cosφ) | 1.0 |
| VOLTAGE REGULATION | AVR / BRUSHLESS |
| SAFETY MONITORING: | YES |
| LOW OIL PRESSURE | YES |
| LOW BATTERY VOLTS | YES |
| HIGH TEMPERATURE | YES |
| LOW OIL LEVEL | YES |
| LOW WATER LEVEL | YES |
| EMERGENCY STOP | YES |
| WEIGHT. (kg.) | 840 |
| DIMENSIONS (mm) | 1950×900×1170 |
All standard Hyundai 1500rpm diesel generators above 15kw are designed to be used as stationary generators for standby or prime power supply.